ホーム熊本賃貸ナビ家賃相場表

家賃相場表

明和不動産で取り扱っている賃貸アパート・マンションの平均家賃を算出してみました。
住みたい街や住みたいエリアの相場を調べて、お部屋探し・住まい探しにお役立てください。
※あくまでも目安としての賃料です。設備や立地条件等で賃料が異なる場合があります。
平成店
地域名/間取 1R・1K 1DK 1LDK 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK〜
城山 3.5〜4.0 4.0〜4.5 5.0〜5.5 5.0〜5.5 5.5〜6.5 5.5〜6.5 6.0〜7.0 7.0〜
島町 4.0〜4.5 4.5〜5.0 5.0〜5.8 5.0〜6.0 5.8〜6.8 5.8〜6.8 6.5〜7.3 7.0〜
平成 4.5〜5.0 4.7〜5.5 5.5〜6.5 5.0〜6.5 6.0〜7.0 6.0〜7.0 6.5〜8.0 7.5〜
大江店
地域名/間取 1R・1K 1DK 1LDK 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK〜
九品寺・本荘 4.0〜4.5 4.0〜4.5 6.0〜7.0 6.0〜7.0 7.0〜8.0 7.0〜8.0 8.0〜9.0 9.0〜
新屋敷・大江 4.0〜5.0 4.0〜5.0 6.0〜7.0 6.0〜7.0 7.0〜8.0 7.0〜8.0 8.0〜9.0 9.0〜
水前寺公園 4.0〜5.0 4.0〜5.0 6.0〜7.0 6.0〜7.0 7.0〜8.0 7.0〜8.0 8.0〜9.0 9.0〜
長嶺・月出 3.5〜4.0 3.5〜4.0 5.0〜6.0 5.0〜6.0 5.5〜6.5 5.5〜6.5 7.0〜8.0 7.5〜
帯山・保田窪 3.5〜4.5 3.5〜4.5 5.5〜6.5 5.5〜6.5 6.5〜7.5 6.5〜7.5 7.5〜8.5 8.5〜
下通店
地域名/間取 1R・1K 1DK 1LDK 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK〜
新町 3.5〜5.0 4.2〜5.5 5.0〜6.5 4.5〜6.0 5.5〜7.0 5.5〜7.0 6.5〜10.0 10.0〜
中心部 3.5〜6.0 4.2〜6.2 5.5〜7.0 5.0〜7.0 6.0〜9.0 6.0〜9.0 7.0〜13.0 13.0〜
藤崎店
地域名/間取 1R・1K 1DK 1LDK 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK〜
坪井 3.5〜5.0 4.5〜6.0 5.5〜7.0 5.5〜7.5 6.0〜8.5 6.5〜9.0 7.0〜10.0 8.5〜
県庁東店
地域名/間取 1R・1K 1DK 1LDK 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK〜
画図 3.5〜4.5 4.0〜5.0 5.5〜6.0 5.0〜5.5 5.5〜7.0 5.5〜7.0 6.5〜8.0 7.0〜
健軍・尾ノ上 3.5〜4.5 4.5〜5.5 5.5〜6.5 5.5〜6.5 6.0〜7.5 6.0〜7.5 7.0〜8.5 7.5〜
桜木・花立 4.0〜4.5 4.5〜5.0 5.5〜6.0 5.5〜6.0 5.5〜6.5 5.5〜6.5 6.5〜7.5 7.0〜
子飼店
地域名/間取 1R・1K 1DK 1LDK 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK〜
黒髪・子飼 2.5〜4.5 4.5〜5.5 5.5〜6.0 4.0〜5.0 5.0〜6.0 5.5〜7.0 6.5〜8.0 10.0〜
清水 3.0〜4.0 4.5〜5.5 5.5〜6.5 5.0〜6.0 5.5〜6.5 5.5〜7.0 6.0〜7.0 9.0〜
光の森店
地域名/間取 1R・1K 1DK 1LDK 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK〜
光の森 3.0〜4.5 3.5〜4.5 4.5〜6.0 4.0〜6.5 5.5〜7.0 5.5〜7.5 6.0〜9.0 6.5〜