トップ > コンテナ投資価格表|明和不動産 (熊本県熊本市)


| タイプ | 床面積 | 価格 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 1D(まるごと収納) | 4.5坪 | 500,000円 | ― |
| 2D(ゆったり収納) | 2.25坪 | 800,000円 | ― |
| 3D(らくらく収納) | 2.25坪 | 850,000円 | ― |
| 4D(すっきり収納) | 1.125坪 | 850,000円 | ― |
| 5D(ミニ収納) | 0.5坪 | 900,000円 | ― |
※設置料その他の費用(一基あたり)
設置料、運送料、ロゴシール取り付け料、その他の費用は、設置台数、地域、立地条件によって変動しますが、おおむね100,000円を要します。