トップ > 収益物件 1億以上|明和不動産 (熊本県熊本市)

| 土地面積 | 1132.72㎡(342.64坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市世安町 |
| 駅 | |
| バス停 | 本山通り バス停まで徒歩1分 |
| 築年月 |
| 土地面積 | 463.52㎡(140.21坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市新町4丁目4-11 |
| 駅 | |
| バス停 | 新町 バス停まで徒歩3分 |
| 築年月 | 平成13年11月 |
| 土地面積 | 362.54㎡(109.66坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市新町2丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | 中央郵便局 バス停まで徒歩2分 |
| 築年月 | 2000/02(平成12年2月) |
| 土地面積 | 315.37㎡(95.39坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市本山3丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | 本山営業所 バス停まで徒歩1分 |
| 築年月 | 2012/02中旬竣工予定(H24年2月) |
| 土地面積 | 370.62㎡(112.11坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市上通町 |
| 駅 | |
| バス停 | 市役所前 バス停まで徒歩3分 |
| 築年月 | 平成9年1月 |
| 土地面積 | 823.93㎡(249.23坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市小峯3丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | 電波管理部前 バス停まで徒歩2分 |
| 築年月 | 1997/1(平成9年1月) |
| 土地面積 | 369.55㎡(111.78坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市本荘町 |
| 駅 | |
| バス停 | 向山校前 バス停まで徒歩1分 |
| 築年月 | 2004/8(平成16年8月) |

| 土地面積 | 2928.00㎡(885.72坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字石坂2147-1.2.3.4・2148-1 |
| 駅 | 光の森駅 徒歩9分 |
| バス停 | |
| 築年月 |

| 土地面積 | 202.31㎡(61.19坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市本荘4丁目7-21 |
| 駅 | |
| バス停 | 本荘中通り バス停まで徒歩1分 |
| 築年月 | 1994/03(平成6年3月) |

| 土地面積 | 489.36㎡(148.03坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市室園町630 |
| 駅 | |
| バス停 | 室園町 バス停まで徒歩1分 |
| 築年月 | 2005/03(平成17年3月) |

| 土地面積 | 219.37㎡(66.35坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市水道町7-2,7-11 |
| 駅 | |
| バス停 | 水道町 バス停まで徒歩1分 |
| 築年月 | 1960/09(昭和35年9月) |

| 土地面積 | 679.80㎡(205.69坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市黒髪2丁目407,408,411,412,417-1 |
| 駅 | |
| バス停 | 済々黌校前 バス停まで徒歩3分 |
| 築年月 | 2007/03(平成19年3月) |

| 土地面積 | 184.48㎡(55.81坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市健軍3丁目50-20 |
| 駅 | 熊本市電 健軍電停 徒歩1分 |
| バス停 | |
| 築年月 | 1989/1(平成元年1月) |

| 土地面積 | 386.58㎡(116.94坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市下通1丁目2-11 |
| 駅 | |
| バス停 | 市役所前 バス停まで徒歩3分 |
| 築年月 | 1980/2(昭和55年2月) |

| 土地面積 | 195.70㎡(59.19坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市下通1丁目2-8 |
| 駅 | |
| バス停 | 市役所前 バス停まで徒歩3分 |
| 築年月 | 1968/12(昭和43年12月) |

| 土地面積 | 127.4㎡(38.53坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市花畑町11-1 |
| 駅 | |
| バス停 | 市役所前 バス停まで徒歩2分 |
| 築年月 | 1989/9(平成元年9月) |