トップ > 収益物件 1億未満|明和不動産 (熊本県熊本市)


| 土地面積 | 138.84㎡(41.99坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市東区若葉1丁目25 |
| 駅 | 健軍 徒歩1分 |
| バス停 | |
| 築年月 | 1994/11(平成6年11月) |

| 土地面積 | 451.31㎡(136.52坪) |
|---|---|
| 所在地 | 菊池郡大津町大字大津字鍛冶ノ上1386番(地番:分筆予定) |
| 駅 | |
| バス停 | 高校前 バス停まで徒歩5分 |
| 築年月 | 2008/9(平成20年9月) |

| 土地面積 | 565.17㎡(170.96坪) |
|---|---|
| 所在地 | 菊池郡大津町大字大津字鍛冶ノ上1386番(地番:分筆予定) |
| 駅 | |
| バス停 | 高校前 バス停まで徒歩5分 |
| 築年月 | 2008/9(平成20年9月) |

| 土地面積 | 232.38㎡(70.29坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市須屋 |
| 駅 | |
| バス停 | 中島 バス停まで徒歩3分 |
| 築年月 | 2005/10(平成17年10月) |

| 土地面積 | 232.03㎡(70.18坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市須屋 |
| 駅 | |
| バス停 | 中島 バス停まで徒歩3分 |
| 築年月 | 2006/3(平成18年3月) |

| 土地面積 | 377.23㎡(114.11坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区黒髪6丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | 黒髪6丁目 バス停まで徒歩1分 |
| 築年月 | 1999/3(1999年3月) |

| 土地面積 | 844.00㎡(255.31坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区御領2丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | 八反田入口 バス停まで徒歩4分 |
| 築年月 | 1973/10(昭和43年10月) |