トップ > 収益物件 3000万未満|明和不動産 (熊本県熊本市)

| 土地面積 | 108.43㎡(32.80坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸 |
| 駅 | |
| バス停 | 上天草病院前 バス停まで徒歩3 |
| 築年月 | 1980/06(昭和55ねん6月) |

| 土地面積 | 288.35㎡(87.22坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市須屋 |
| 駅 | |
| バス停 | 黒石下 バス停まで徒歩2分 |
| 築年月 | 2006/07(平成18年7月) |
| 土地面積 | 288.95㎡(87.40坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市野田3丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | 大慈禅寺 バス停まで徒歩4分 |
| 築年月 | 1988/3月(昭和63年3月) |

| 土地面積 | 119.00㎡(35.99坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市池田2丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | NTT研修センター前 バス停まで徒歩1分 |
| 築年月 | 1993/1(平成5年1月) |

| 土地面積 | 304.93㎡(92.24坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市渡鹿6丁目 |
| 駅 | 徒歩徒歩 約2分 |
| バス停 | バス停まで徒歩刑務所前 バス停 |
| 築年月 | 1984/3(昭和59年3月) |
| 土地面積 | 743.00㎡(224.75坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県菊池郡大津町杉水字中津3403-40 |
| 駅 | |
| バス停 | 大津つつじ台 バス停まで徒歩徒歩 約2分 |
| 築年月 | 1984/7(昭和59年7月) |

| 土地面積 | 249.48㎡(75.47坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市健軍本町238 |
| 駅 | |
| バス停 | |
| 築年月 |

| 土地面積 | 228.33㎡(69.06坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市大江1丁目 |
| 駅 | 徒歩3分 |
| バス停 | バス停まで徒歩大江川鶴バス停 |
| 築年月 |

| 土地面積 | 222.51㎡(67.30坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市渡鹿7丁目10-55 |
| 駅 | |
| バス停 | 渡鹿7丁目 バス停まで徒歩3分 |
| 築年月 | 1984/3(昭和59年3月) |

| 土地面積 | 166.00(50.22坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市渡鹿8丁目9-30 |
| 駅 | |
| バス停 | 東海二校前 バス停まで徒歩3分 |
| 築年月 | 1990/2(平成2年3月) |
| 土地面積 | 662.17㎡(200.30坪) |
|---|---|
| 所在地 | 玉名市伊倉北方字一本松2230-3 |
| 駅 | JR肥後伊倉駅 徒歩7分 |
| バス停 | |
| 築年月 | 1995/9(平成7年9月) |

| 土地面積 | 280.16㎡(84.83) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市花園7丁目2-21 |
| 駅 | |
| バス停 | 宮尾 バス停まで徒歩2分 |
| 築年月 | 1998/11(昭和63年11月) |

| 土地面積 | 99.17㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市大江3丁目4-56 |
| 駅 | JR豊肥線 水前寺駅 徒歩10分 |
| バス停 | 堂面公園前 バス停まで徒歩3分 |
| 築年月 | 1989/10(平成元年10月) |