トップ > 収益物件 3000万未満|明和不動産 (熊本県熊本市)

売地
| 土地面積 | 218.22㎡(66.01坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県玉名市繁根木116番1 |
| 駅 | |
| バス停 | 繁根木 バス停まで徒歩4分 |
| 築年月 |
| 土地面積 | 160.64㎡(48.59坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市上水前寺2丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | 東水前寺 バス停まで徒歩1分 |
| 築年月 | 1978/07(昭和53年7月) |
| 土地面積 | 215.05㎡(65.05坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市島崎6丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | 花園 バス停まで徒歩7分 |
| 築年月 | 1976/10(昭和51年10月) |
| 土地面積 | 295.59㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 菊池郡菊陽町津久礼 |
| 駅 | JR豊肥本線「光の森」駅 徒歩7分 |
| バス停 | |
| 築年月 | 昭和56年12月 |
売アパート
| 土地面積 | 221.77㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市本荘6丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | 本荘町 バス停まで徒歩4分 |
| 築年月 | 平成2年2月 |

| 土地面積 | |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市大江1丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | 大江住宅前 バス停まで徒歩1分 |
| 築年月 | 1991/05(平成3年5月) |

| 土地面積 | 428.50㎡(129.62坪) |
|---|---|
| 所在地 | 宇城市三角町波多 |
| 駅 | 徒歩2分 |
| バス停 | 三角病院入口 |
| 築年月 | 2003/02(平成15年2月) |

| 土地面積 | 423.19㎡(128.01坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市戸島西6丁目 |
| 駅 | |
| バス停 | 竜穴 バス停まで徒歩2分 |
| 築年月 |
| 土地面積 | 89.71㎡(27.13坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市本山4丁目7-16 |
| 駅 | |
| バス停 | 迎宝町 バス停まで徒歩5分 |
| 築年月 | 平成5年12月 |
| 土地面積 | 420.86㎡(127.31坪) |
|---|---|
| 所在地 | 宇土市松山 |
| 駅 | |
| バス停 | |
| 築年月 | 1988/1(昭和63年1月) |

| 土地面積 | 304.93㎡(92.24坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市渡鹿6丁目 |
| 駅 | 徒歩徒歩 約2分 |
| バス停 | バス停まで徒歩刑務所前 バス停 |
| 築年月 | 1984/3(昭和59年3月) |

| 土地面積 | 222.51㎡(67.30坪) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市渡鹿7丁目10-55 |
| 駅 | |
| バス停 | 渡鹿7丁目 バス停まで徒歩3分 |
| 築年月 | 1984/3(昭和59年3月) |