ホーム > 熊本マンスリーナビ > マンスリーマンションとは > 7日以上がお得
7日以上がお得
ビジネスホテルとの比較
熊本のビジネスホテルと比較してこんなにお得で快適
- 広さはビジネスホテルの1.5〜2倍(ゆったりくつろげます)
- ご契約期間は24時間出入り自由(チェックイン・チェックアウトの手間がありません)
- ご契約期間はご入居者のプライバシーが守られます。(ご入居者以外の出入りはありません)
- 家具・家電・調理器具・食器・消耗品等が揃っていますので、入居当日から快適に生活出来ます。
●1名で利用する場合
| 宿泊期間 | アパマンショップ マンスリー熊本 | 熊本のビジネスホテル | お得額(差額) |
|---|---|---|---|
| 10日間 | 47,250円 | 55,000円 | 7,750円もお得! |
| 20日間 | 81,900円 | 110,000円 | 28,100円もお得! |
| 30日間 | 118,950円 | 165,000円 | 46,050円もお得! |
グラフ画像?
●2名で利用する場合
| 宿泊期間 | アパマンショップ マンスリー熊本 | 熊本のビジネスホテル | お得額(差額) |
|---|---|---|---|
| 10日間 | 57,750円 | 110,000円 | 52,250円もお得! |
| 20日間 | 102,900円 | 220,000円 | 117,100円もお得! |
| 30日間 | 150,450円 | 330,000円 | 179,550円もお得! |
グラフ画像?
他社マンスリーとの比較
| アパマンショップ マンスリー熊本店 |
Aマンスリー会社 | Bマンスリー会社 | |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月賃料 (光熱費・清掃費込) |
127,950円 | 約120,000円 | 約124,000円 |
| その他諸費用 | 無 | 約22,000円 | 30,000円(保証金) |
| 合計金額 | 127,950円 | 約142,000円 | 約154,000円 |
| 間取り(m²数) | 1R 9帖(26.65m²) | 1K 6帖(19.87m²) | 1K 8.7帖(24.92m²) |
| 築年数 | 2006年6月 | 2005年10月 | 1995年 |
| 駐車場 | 有(11台) | 無 | 無 |
| 設備 | 約70品目 | 約10品目 | 約80品目 |
